货号 | GY6568 |
尺码 | XS S M L |
颜色 | 粉色 藏蓝色 |
成分 | 95%棉5%氨纶 |
季节 | 春季 夏季 |
面料弹性 | 无弹性 | 轻微弹性 | 高弹力 |
厚薄指数 | 厚款 | 厚薄适中 | 薄款 |
版型 | 紧身 | 宽松 | 修身 |
长度 | 短款 | 长度适中 | 长款 |
洗涤说明Washing Instructions |
![]() |
尺码表Size Filter | |||||||
尺码 | 领宽 | 胸围 | 下摆围 | 衣长 | 袖长 | 袖口围 | 袖肥 |
XS | 14 | 84 | 90 | 54 | 22 | 27 | 26 |
S | 14.5 | 88 | 94 | 55 | 23 | 28 | 28 |
M | 15 | 92 | 98 | 56 | 24 | 29 | 30 |
L | 15.5 | 96 | 102 | 57 | 25 | 30 | 32 |
测量方式Measurement | |||||||||||||
![]() |
|
身高(cm)体重(kg) | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 |
41 | XS/S | XS | XS | XS | XS | XS | |||
43 | S | XS/S | XS/S | XS/S | XS | XS | XS | ||
45 | S/M | S | S | S | S | S | S | S | |
47 | M | S/M | S/M | S/M | S | S | S | S | S |
49 | M | M | M | M | M | S/M | S | S | S |
51 | L | M | M | M | M | M | S/M | S/M | S/M |
53 | L | L | M/L | M | M | M | M | M | M |
55 | L | L | L | M/L | M/L | M/L | M | M | M |
57 | L | L | L | L | L | L | M/L | M | M |
59 | L | L | L | L | L | L | M/L | M/L | |
61 | L | L | L | L | M/L | ||||
63 | L | L | |||||||
温馨提示:由于个人体型差异及穿衣习惯的不同,此推荐表仅供参考,请亲们同时结合产品尺码表和自身习惯选择合适尺码。 |